RePure-T(F)智能三槽梯度PCR儀產品特點
三槽設計
經濟高效
多種梯度摸索功能
1、采用進口溫度循環器專用長壽命Peltier模塊
2、陽極氧化技術處理的工程加固型鋁質模塊,既保留快速導熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性
3、三槽模塊獨立控制,可同時運行3個不同的PCR梯度程序
4、實時顯示程序進展及剩余時間,支持PCR儀運行中間編程
5、內置WIFI模塊,通過電腦或手機連接,可實現一機同時控制多臺PCR儀
6、支持實驗程序結束發送郵件提醒功能

RePure-T(F)智能三槽梯度PCR儀技術規格
型號/規格 | |
產品型號 | RePure-T(F) |
樣本容量 | 3×32×0.2ml |
試管 | 0.2ml單管,8聯排管 |
反應體系 | 5-120ul |
溫度性能 | |
溫度范圍 | 0-105℃ |
最&大升降溫速率 | 8℃/s |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
溫度控制方式 | Block/Tobe |
變溫速率可調 | 0.01-8℃/s |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
梯度性能 | |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ |
梯度類型 | 常規/線性 |
梯度設置范圍 | 縱向8行:0.1-30℃ |
熱蓋功能 | |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ |
軟件功能 | |
程序存儲數量 | 20萬個+(U盤無限擴展) |
程序最&大步驟 | 40個(可做多重嵌套PCR實驗) |
程序最&大循環數 | 200個(嵌套循環下可達10萬個) |
時間遞增/遞減 | 1s-600s,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
程序暫停功能 | 有 |
掉電數據保護 | 有 |
語言設置功能 | 中文/English |
實時溫度曲線 | 實時記錄熱蓋和模塊的溫度,單頁記錄時長60分鐘,并可滑動查看 |
GLP報告 | 記錄程序每一步的運行信息,并可導出CSV、PDF格式報告 |
文件加密功能 | 可對單個程序文件加密 |
用戶管理權限 | 三級權限(管理員、注冊用戶、來賓) |
郵件提醒功能 | 實驗程序結束后自動發送郵件提醒 |
鎖屏功能 | 防止誤操作結束正在實驗的程序 |
電腦聯機功能 | 可同時聯機監控250多臺儀器 |
手機APP | 可同時聯機監控250多臺儀器 |
其他性能 | |
液晶顯示屏 | 10.1inch,1280×800 Pixels |
通訊接口 | USB 2.0,WIFI |
產品尺寸 | 385mm×270mm×255mm(L×W×H) |
產品凈重 | 11kg |
輸入電源 | 100-240VAC,50/60Hz,1200W |